Plans & pricing
完整功能,依你的
帳戶規模選方案。
核心分析不拆級。方案差異集中在 Meta/Google 帳戶席位、點數計費方式、交付規模與團隊服務。
早鳥優惠中:現在加入享 8 折方案價
左右滑動可完整比較所有方案
完整功能不拆級,依使用規模升級。
| 方案比較 | 免費開始 免費體驗 | 個人/工作室 單月方案 | 個人/工作室 年繳版推薦起點 | 多帳戶升級 多帳戶年費會員 | 擴大規模 白金會員 | 依需求規劃 商務版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 免費 | NT$599/ 單月 | 原價 NT$7,188 NT$6,490/ 年 年繳優惠 | 原價 NT$12,000 NT$9,600/ 年 優惠價 | 原價 NT$25,000 NT$20,000/ 年 優惠價 | 洽談 |
| 廣告帳戶 | Meta 或 Google 擇一 1 個帳戶 | Meta 1 個・Google 1 個 | Meta 1 個・Google 1 個 | 2 個廣告帳戶 | 5 個廣告帳戶 | 帳戶數依洽談 |
| 功能範圍 | 核心流程完整體驗 | 完整工作台,方案有效期間可使用 | 完整工作台,方案有效期間可使用 | 完整功能 | 完整功能 | 完整功能+團隊/代理需求 |
| AI 分析計費 | 100 點/7 天/依功能扣點 | 單月 500 點/約 50 次完整分析 | 每月 500 點(全年 6,000)/約 600 次 | 每月 1,000 點(全年 12,000)/約 1,200 次 | 每月 2,000 點(全年 24,000)/約 2,400 次 | 依洽談規劃 |
| 適合誰 | 先確認你的帳戶資料、投放目標與工作方式是否適合投其所好 AI。 | 給想用最簡單方式,每週掌握廣告問題並持續改善的中小企業與工作室。 | 給單一品牌、工作室與中小企業的年繳方案;帳戶數不升級,改以全年點數換取長期成本優勢。 | 給需要穩定管理兩個 Meta 廣告帳戶,並有較高 AI 使用需求的品牌主與投手。 | 給需要管理多個品牌或客戶帳戶,並有更高 AI 與交付使用量的專業投手。 | 給代理商、多人團隊與需要長期客戶交付流程的商業使用情境。 |
| 服務特點 |
|
|
|
|
|
|
| 開始使用 | 申請免費體驗 | 登入後選擇單月方案 | 登入後選擇年繳 | 登入後選擇年費 | 登入後選擇白金 | 洽談商務方案 |
每次完整 AI 健檢與報告使用點數;單月方案每次購買含 500 點;年繳版採每月配點、當月未用完不累積(個人年繳每月 500 點=全年 6,000,多帳戶年費每月 1,000 點=全年 12,000,白金每月 2,000 點=全年 24,000)。
← 回到首頁